2024年秋躍龍橋小學(xué)第十八周營養(yǎng)菜譜
躍龍橋小學(xué)第十八周菜譜帶量清單上報表 | ||||||||
單位: 躍龍橋小學(xué) 就餐人數(shù): 850 日期:2024年12月30日-1月3日 | ||||||||
日期 | 序號 | 品種 | 菜 譜 | 原料名稱 | 原料規(guī)格 | 生均克重 | 原料訂貨總量(公斤) | 備注 |
周一 | 1 | 大葷 | 茨菇燒肉 | 帶皮夾心肉 | 55 | 蘇食 | ||
2 | 茨菇 | 40 | 去皮 | |||||
3 | 雞蛋 | 2箱 | 月日源 | |||||
4 | 小葷 | 燴三鮮 | 肉末 | 20 | 蘇食 | |||
5 | 肉皮 | 4 | 蘇食 | |||||
6 | 雙匯大方腿 | 20 | ||||||
7 | 素菜 | 蒜香花菜 | 蒜泥 | 3 | ||||
8 | 花菜 | 70 | ||||||
9 | 湯 | 番茄蛋湯 | 番茄 | 30 | ||||
沃柑 | 850個 | |||||||
10 | 小青菜 | 15 | ||||||
11 | 其它 | 蔥 | 0.5 | |||||
12 | 姜 | 2 | ||||||
周二 | 1 | 大葷 | 椒鹽對蝦 | 對蝦 | 55 | 碩強 | ||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 宮保雞丁 | 雞脯 | 55 | 月日源 | |||
5 | 三色丁 | 40 | ||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 清炒白菜 | 白菜 | 68 | ||||
8 | 胡蘿卜 | 4 | ||||||
9 | 湯 | 冬瓜小排湯 | 冬瓜 | 35 | ||||
10 | 小排 | 35 | 蘇食 | |||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周三(元旦) | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
周四 | 1 | 大葷 | 紅燒雞塊 | |||||
2 | 雞塊 | 140 | 月日源 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 肉片炒茭白 | 精片 | 35 | 蘇食 | |||
5 | 茭白 | 45 | 去皮 | |||||
6 | 酸奶 | 845 | 凱富 | |||||
7 | 素菜 | 炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 75 | ||||
8 | 胡蘿卜 | 3 | ||||||
9 | 湯 | 牛肉粉絲湯 | 牛肉絲 | 22 | 福匯 | |||
10 | 粉絲 | 6 | 福匯 | |||||
11 | 其他 | 蔥 | 0.5 | |||||
12 | ||||||||
周五 | 1 | 大葷 | 番茄牛肉土豆 | 牛肉 | 60 | 福匯 | ||
2 | 土豆 | 45 | ||||||
3 | 番茄 | 15 | ||||||
4 | 小葷 | 蝦仁炒西蘭花 | 蝦仁 | 42 | 碩強 | |||
5 | 西蘭花 | 45 | ||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 肉末粉絲 | 肉末 | 35 | 蘇食 | |||
8 | 粉絲 | 20 | 福匯 | |||||
9 | 湯 | 菌菇豆腐湯 | 蘑菇 | 12 | ||||
10 | 豆腐 | 3箱 | 福匯 | |||||
11 | 其它 | 香蕉 | 850根 | |||||
12 | 蔥 | 0.5 |
主要供貨商信息:
陪餐及留樣信息: